Leírás
A MERIDA Silex alumínium váza messze földről híres sportossága, merevsége és páratlan kényelme miatt. A fejcső szöge és hossza lehetővé teszi, hogy kényelmesen üljünk a kerékpáron. A karbon villa csak fokozza a kényelmet és a merevséget. A villán és vázon megtalálható felfüggesztési pontokra könnyedén rakhatunk különböző gravel táskákat, csomagtartókat és sárvédőket. Az átütőtengelyes kialakítás miatt rendkívül stabil a kerekek rögzítése. Shimano GRX váltók és hidraulikus tárcsafékek. 46-30-as fogkiosztású hajtómű és 11-36-as kiosztású 10 sebességes fogaskoszorú.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | SILEX Lite II |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | MERIDA Silex II CF2 |
Villa típus | Merev villa |
Felfüggesztés anyag | Karbon |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | SHIMANO GRX600 |
Hajtómű fogszám | 46-30T |
Hajtómű sebességszám | 2 sebességes |
Hajtókar hossz | 175 mm |
Fogaskoszorú | SHIMANO HG50 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-36T |
Fogaskoszorú sebességszám | 10 sebességes |
Lánc | KMC X10 |
Első váltó | SHIMANO GRX400 |
Hátsó váltó | SHIMANO GRX400 |
Váltókar | SHIMANO GRX400 |
FÉK | --------------- |
Fék | SHIMANO GRX400 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | SHIMANO RT10 |
Féktárcsa méret | 180/160 mm |
Fékkar | SHIMANO GRX400 |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | MERIDA Expert GRII |
Kormány anyag | Alumínium |
Kormány szélesség | 440 mm |
Kormány emelkedés | 0 mm |
Kormányszár | MERIDA Team CC III |
Kormányszár átmérő | 31.8 mm |
Kormányszár hossz | 80 mm |
Kormányszár dőlésszög | -6° |
Kormánycsapágy | MERIDA 8158 |
Markolat | MERIDA Road Expert |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | MERIDA Comp SL |
Nyeregcső | MERIDA Comp CC |
Nyeregcső anyag | Alumínium |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Kerékméret | 28" |
Első gumi | MAXXIS Rambler |
Első gumi fajta | Hajtogatható, TR, EXO |
Első gumi méret | 700 x 45C |
Hátsó gumi | MAXXIS Rambler |
Hátsó gumi fajta | Hajtogatható, TR, EXO |
Hátsó gumi méret | 700 x 45C |
Felni | MERIDA Expert SL II |
Első agy | VP CLK170F |
Első agy méret | 100 x 12 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | VP CLK170R |
Hátsó agy méret | 142 x 12 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2024 |
Teherbírás | 120 kg |
Súly | 10.68 kg (M) |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!


Cím
Ajánlott kerékpárméret
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!