Leírás
A KTM X-Strada LFC 2023 gravel kerékpár tökéletes választás a mindennapi ingázásra és a hosszabb kalandos túrákra egyaránt. A könnyű és tartós alumínium váznak köszönhetően a kerékpár nemcsak sportos, hanem kényelmes is. A karbon villa rugalmasságot biztosít a rázósabb terepeken is, miközben a 2x10 sebességes Shimano GRX váltórendszer megbízható váltást garantál minden terepviszony között.
A LFC modell különlegessége, hogy gyárilag felszerelt lámpákkal, sárvédőkkel, kitámasztóval és csomagtartóval érkezik, így készen áll a mindennapos városi használatra és hosszabb túrákra is azonnal. A Schwalbe G-One abroncsok kiváló tapadást és gördülékenységet nyújtanak, így minden helyzetben stabilan teljesíthet.
Ez a kerékpár azoknak készült, akik egy olyan gravel modellt keresnek, amely egyaránt használható városi ingázásra és terepi kalandokra, kompromisszumok nélkül.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | X-Strada Gravel AL6061tb |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | X-Strada Gravel Performance Carbon |
Villa típus | Merev villa |
Felfüggesztés anyag | Karbon |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano GRX RX600 |
Hajtómű fogszám | 46-30T |
Hajtómű sebességszám | 2 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano HG50 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-36T |
Fogaskoszorú sebességszám | 10 sebességes |
Lánc | Shimano HG54 |
Első váltó | Shimano GRX RX400 |
Hátsó váltó | Shimano GRX RX400 shadow+ |
Váltókar | Shimano GRX RX400 |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano GRX RX400 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT30 |
Féktárcsa méret | 160/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Comp Road |
Kormányszár | KTM Team Road |
Kormányszár dőlésszög | 8° |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal |
Markolat | KTM tape |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Comp |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
Nyeregcső hossz | 350 mm |
KERÉK | --------------- |
Kerékméret | 28" |
Első gumi | Schwalbe G-One Bite Performance |
Első gumi fajta | RaceGuard TLE |
Első gumi méret | 40-622 |
Hátsó gumi | Schwalbe G-One Bite Performance |
Hátsó gumi fajta | RaceGuard TLE |
Hátsó gumi méret | 40-622 |
Felni | Ryde Rival23 |
Felni méret | 622x23 |
Első agy | Shimano RS470 |
Első agy méret | 100 x 12 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano RS470 |
Hátsó agy méret | 142 x 12 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
Első lámpa | B&M Ixon Core LED 50Lux Battery |
Hátsó lámpa | B&M Toplight 2C LED battery |
Csomagtartó | Tubus Spica |
Sárvédő | SKS EVO AL 45mm |
Kitámasztó | KTM adjustable |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2023 |
Teherbírás | 117 kg |
Súly | 12.2 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!


Cím
Ajánlott kerékpárméret