Leírás
A KTM X-Strada 30 Fit 2023 egy sokoldalú gravel kerékpár, amely mind városi használatra, mind pedig terepen való bringázásra kiválóan alkalmas. Az alumínium váz könnyű, de tartós, így a hosszabb túrák során is kényelmesen használható. A 1x11 sebességes SRAM Rival váltórendszer precíz váltást biztosít, miközben az erős Tektro hidraulikus fékrendszer biztosítja a megbízható fékerőt minden időjárási körülmény között.
A Maxxis Rambler gumiabroncsok kiváló tapadást nyújtanak még a laza terepen is, így bármilyen körülmények között magabiztosan haladhatsz. A kerékpár kialakítása figyelembe veszi a praktikus kiegészítők felszerelhetőségét is, mint például sárvédők és csomagtartók, így a KTM X-Strada 30 ideális választás a mindennapi ingázáshoz és a hosszabb túrákhoz egyaránt.
Ez a gravel kerékpár ötvözi a sportos teljesítményt és a sokoldalúságot, így tökéletes választás azok számára, akik egy mindennapi, de kalandra is kész kerékpárt keresnek.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | Alloy 6061 GRAVEL |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | rigid alloy gravel fork |
Villa típus | Merev villa |
Felfüggesztés anyag | Alumínium |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | SRAM S650 Eagle |
Hajtómű fogszám | 36T |
Hajtómű sebességszám | 1 sebességes |
Fogaskoszorú | SRAM PG-1130 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-42T |
Fogaskoszorú sebességszám | 11 sebességes |
Lánc | SRAM PC-1110 |
Hátsó váltó | SRAM Rival1 |
Váltókar | SRAM S700 Trigger |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano MT200 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT10 |
Féktárcsa méret | 160/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Comp rizer12 |
Kormány szélesség | 700 mm |
Kormány emelkedés | 12 mm |
Kormányszár | KTM Comp |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | Ritchey OE Zero Logic |
Markolat | KTM Comp MTB |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Spor |
Nyeregcső | KTM Comp |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | Maxxis Rambler |
Első gumi méret | 45-622 |
Hátsó gumi | Maxxis Rambler |
Hátsó gumi méret | 45-622 |
Felni | KTM Sport |
Felni méret | 622x20 |
Első agy | Shimano HB-TX505 |
Első agy méret | 100 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano FH-TX505 |
Hátsó agy méret | 135 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2023 |
Teherbírás | 117 kg |
Súly | 14.5 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!
Cím
Ajánlott kerékpárméret