Leírás
A KTM X-Strada 10 Fit 2023 gravel kerékpár egy tökéletes társ a gravel kalandokhoz és a mindennapi közlekedéshez is. A kerékpár könnyű, de tartós alumínium váza sportos és kényelmes kialakítást biztosít, amely remekül kezeli a különféle terepviszonyokat. Az X-Strada Gravel Performance karbon villa további merevséget nyújt, miközben csökkenti a vibrációt a durva terepen. A Shimano GRX RX810 2x11 váltórendszer lehetővé teszi a pontos váltást, hogy mindig megtalálhasd a megfelelő sebességet.
A kerékpár Schwalbe G-One Bite abroncsokkal rendelkezik, amelyek kiváló tapadást biztosítanak, akár laza, akár szilárd felületen haladsz. A Shimano GRX hidraulikus tárcsafékek garantálják a biztonságos és erőteljes fékezést bármilyen időjárási körülmények között. Az integrált kábelvezetés és a felszerelési pontok, mint például a sárvédők és csomagtartók számára, növelik a kerékpár sokoldalúságát.
Ez a gravel bringa nemcsak sportos teljesítményt kínál, hanem a mindennapi használat során is kiváló választás, legyen szó munkába járásról vagy hétvégi túrákról. A kiváló minőségű alkatrészek és a gondosan tervezett geometria garantálja a kényelmes utazást hosszú távon is.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | X-Strada Gravel AL6061tb |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | X-Strada Gravel Performance Carbon |
Villa típus | Merev villa |
Felfüggesztés anyag | Karbon |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano GRX RX600 |
Hajtómű fogszám | 46-30T |
Hajtómű sebességszám | 2 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano HG700 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-34T |
Fogaskoszorú sebességszám | 11 sebességes |
Lánc | Shimano LG500 |
Első váltó | Shimano GRX RX810 |
Hátsó váltó | Shimano GRX RX810 shadow+ |
Váltókar | Shimano 105 SL-RS700 |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano RS600/RS405 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT64 |
Féktárcsa méret | 160/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Team low rizer |
Kormány szélesség | 640 mm |
Kormányszár | KTM Team MTB |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal |
Markolat | Ergon GP1 SD |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
Nyeregcső | KTM Team |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
Nyeregcső hossz | 350 mm |
KERÉK | --------------- |
Kerékméret | 28" |
Első gumi | Schwalbe G-One Bite Performance |
Első gumi fajta | RaceGuard TLE |
Első gumi méret | 40-622 |
Hátsó gumi | Schwalbe G-One Bite Performance |
Hátsó gumi fajta | RaceGuard TLE |
Hátsó gumi méret | 40-622 |
Felni | DT Swiss 533D |
Felni méret | 622x22 |
Első agy | Shimano 105 R7070 |
Első agy méret | 110 x 12 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano 105 R7070 |
Hátsó agy méret | 142 x 12 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2023 |
Teherbírás | 117 kg |
Súly | 10.3 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!


Cím
Ajánlott kerékpárméret