Leírás
A KÉPEN A FÉRFI VÁZAS LÁTHATÓ!
A KTM X-Life Road 2023 kerékpár ideális választás azok számára, akik a városi ingázás és a szabadidős túrázás során is kiváló teljesítményt keresnek. A könnyű alumínium váz merev, mégis kényelmes kialakítást nyújt, míg a Suntour NEX 63 mm-es rugóúttal rendelkező villa sima haladást biztosít egyenetlen útfelületeken is. Az integrált kábelvezetés nemcsak letisztult megjelenést kölcsönöz, hanem növeli a biztonságot is.
A 2x9 sebességes Shimano váltórendszer precíz és könnyű váltást tesz lehetővé, amely hasznos a városi és vidéki utak különböző terepviszonyai között. A Schwalbe Smart Sam abroncsok kiváló tapadást és gördülékeny haladást nyújtanak, míg a Tektro HD-T275 hidraulikus tárcsafékek megbízható fékerőt biztosítanak bármilyen körülmények között.
Ez a modell praktikus kiegészítőkkel is bővíthető, például sárvédőkkel és csomagtartóval, így még sokoldalúbbá válik. Az X-Life Road ötvözi a trekking kerékpárok kényelmét a sportos teljesítménnyel, hogy a legkülönbözőbb igényeknek is megfeleljen.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | Alloy 6061 OFFROAD |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | Suntour NEX HLO |
Villa típus | Tekercsrugós |
Felfüggesztés anyag | Alumínium |
Villa rugóút | 63 mm |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano Altus MT210 |
Hajtómű fogszám | 46-30T |
Hajtómű sebességszám | 2 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano HG201 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-34T |
Fogaskoszorú sebességszám | 9 sebességes |
Lánc | Shimano HG53 |
Pedál | KTM Line Offroad BF |
Első váltó | Shimano Acera T3000 |
Hátsó váltó | Shimano Altus M2000 SGS shadow |
Kanálméret | SGS |
Váltókar | Shimano Altus M2010 |
FÉK | --------------- |
Fék | Tektro HD-T275 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT10 |
Féktárcsa méret | 160/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Line Riser 20 |
Kormány anyag | Alumínium |
Kormány szélesség | 640 mm |
Kormány emelkedés | 20 mm |
Kormányszár | KTM Line |
Kormányszár dőlésszög | 15° |
Kormánycsapágy | Ritchey OE Zero Logic |
Markolat | KTM Comp Ergo Lock |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Line |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | Schwalbe Smart Sam |
Első gumi fajta | RT |
Első gumi méret | 47-622 |
Hátsó gumi | Schwalbe Smart Sam |
Hátsó gumi fajta | RT |
Hátsó gumi méret | 47-622 |
Felni | KTM Casual |
Felni méret | 622x20 |
Első agy | Shimano HB-TX505 |
Első agy méret | 100 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano FH-TX505 |
Hátsó agy méret | 135 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2023 |
Teherbírás | 115 kg |
Súly | 13.5 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!
Cím
Ajánlott kerékpárméret