Leírás
A KTM Myroon Pro 2025 egy kiváló belépő szintű karbonvázas mountain bike, amely ideális azok számára, akik egy megfizethető, mégis magas teljesítményű kerékpárt keresnek. A Performance Carbon UHD váz könnyű és merev, amely lehetővé teszi a gyors és dinamikus haladást, különösen versenyhelyzetekben. A vázat a maximális merevség érdekében optimalizálták, ami súlycsökkenést és nagyobb hátsó merevséget eredményezett, így kiváló erőátvitelt biztosít.
A kerékpárt Shimano Deore 12 sebességes váltórendszerrel szerelték fel, amely megbízható és pontos váltásokat kínál, míg a RockShox Judy Silver TK villa 100 mm-es rugóúttal hatékonyan simítja ki a terep egyenetlenségeit. A Maxxis Rekon Race gumik kiváló tapadást biztosítanak, míg a Shimano hidraulikus fékrendszer erős fékezési teljesítményt nyújt minden körülmények között.
Ez a kerékpár tökéletes választás a karbon világába belépni vágyó kerékpárosok számára, akik sebességre és teljesítményre vágynak anélkül, hogy kompromisszumot kötnének az ár-érték arány terén.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | Myroon Performance Carbon UHD |
Váz anyag | Karbon |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | RockShox Judy Silver TK |
Villa típus | Levegős |
Villa rugóút | 100 mm |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano MT511 |
Hajtómű fogszám | 32T |
Hajtómű sebességszám | 1 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M6100 |
Fogaskoszorú fogszám | 10-51T |
Fogaskoszorú sebességszám | 12 sebességes |
Lánc | Shimano M6100 |
Hátsó váltó | Shimano Deore M6100 SGS shadow+ |
Kanálméret | SGS |
Váltókar | Shimano Deore M6100 |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano MT201/MT200 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT30 |
Féktárcsa méret | 180/180 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Comp flat 2X |
Kormány szélesség | 720 mm |
Kormány emelkedés | 0 mm |
Kormányszár | KTM Comp |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal |
Markolat | KTM Comp Lock |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Comp |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
Nyeregcső hossz | 400 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | Maxxis Rekon Race |
Első gumi fajta | EXO Wire |
Első gumi méret | 57-622 |
Hátsó gumi | Maxxis Rekon Race |
Hátsó gumi fajta | EXO Wire |
Hátsó gumi méret | 57-622 |
Felni | Ryde Rival26 |
Felni méret | 622x26C |
Első agy | Shimano TC500B |
Első agy méret | 110 x 15 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano TC500B |
Hátsó agy méret | 148 x 12 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2025 |
Teherbírás | 120 kg |
Súly | 12.6 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!


Cím
Ajánlott kerékpárméret