Leírás
A KTM Chicago Street 29 egy sokoldalú, városi és terepezési célra is használható kerékpár. A 29"-os könnyű alumínium váz biztosítja a stabilitást és tartósságot, miközben a Suntour villája jól kezeli az egyenetlen terepet, így a kerékpár könnyen alkalmazkodik mind városi utakhoz, mind könnyebb terepekhez.
A Shimano Tourney váltórendszer megbízható, gyors váltásokat garantál, így a kerékpár minden helyzetben kiválóan teljesít. A Smartpac abroncsok kiváló tapadást biztosítanak, míg a Shimano hidraulikus tárcsafékek erős fékerőt nyújtanak, amely a gyors megállást bármilyen időjárási körülmények között lehetővé teszi.
A Street változat teljes városi felszereléssel rendelkezik: sárvédők, világítás, csomagtartó és oldalkitámasztó, amelyek mind a kényelmes és praktikus közlekedést szolgálják, ideális választássá téve a mindennapi felhasználásra.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | Alloy 6061 MTB STREET |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | Suntour SF18-XCT-ATB DS |
Villa típus | Tekercsrugós |
Felfüggesztés anyag | Alumínium |
Villa rugóút | 100 mm |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano Tourney TY301 |
Hajtómű fogszám | 42-34-22T |
Hajtómű sebességszám | 3 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano Tourney HG200 |
Fogaskoszorú fogszám | 12-32T |
Fogaskoszorú sebességszám | 8 sebességes |
Lánc | KMC Z8.3 |
Pedál | KTM LINE MTB BF |
Első váltó | Shimano Altus M313 |
Hátsó váltó | Shimano Tourney TX800-SGS |
Kanálméret | SGS |
Váltókar | brake/shiftlever combination |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano Acera EF505/MT200 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano Altus RT10 |
Féktárcsa méret | 180/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Line Riser 12 |
Kormány anyag | Alumínium |
Kormány emelkedés | 12 mm |
Kormányszár | KTM Line |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | RITCHEY Zero Logic Press Fit |
Markolat | KTM Line MTB |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Line |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | Smartpac |
Első gumi fajta | TwinSkin |
Első gumi méret | 54-622 |
Hátsó gumi | Smartpac |
Hátsó gumi fajta | TwinSkin |
Hátsó gumi méret | 54-622 |
Felni | KTM Sport |
Első agy | Shimano DH-3D37 |
Első agy méret | 100 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano Tourney FH-TX505-8 |
Hátsó agy méret | 135 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
Első lámpa | Sate Lite G1 |
Hátsó lámpa | Sate Lite M4 |
Kitámasztó | KTM Rear 28 adjust |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2022 |
Teherbírás | 108 kg |
Súly | 16.9 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!
Cím
Ajánlott kerékpárméret