Leírás
A KTM Chicago 292 2023-as modellje egy kiváló belépő szintű MTB kerékpár, amelyet városi közlekedéshez és könnyű terepezéshez terveztek. A 29"-os könnyű alumínium váz stabilitást és tartósságot nyújt, miközben a Suntour XCE28 villa 80 mm-es rugóútja biztosítja a kényelmes és sima haladást egyenetlen terepen is. Ez a kialakítás tökéletes választás azoknak, akik első hegyikerékpárjukat keresik és szeretnének kipróbálni változatos terepeket.
A Shimano váltórendszer precíz váltást biztosít és megbízható teljesítményt nyújt a különböző terepviszonyok között. A váltórendszer kialakítása lehetővé teszi a gyors váltásokat, így könnyedén alkalmazkodik mind a sima városi utakhoz, mind a könnyebb hegyi ösvényekhez. A kerékpár Schwalbe Smart Sam K-Guard abroncsokkal van felszerelve, amelyek kiváló tapadást és gördülékeny haladást biztosítanak.
A Shimano hidraulikus tárcsafékek garantálják a hatékony fékezést, így a kerékpár biztonságos megállást kínál minden körülmények között. Ez a megbízható, tartós MTB kerékpár ideális választás kezdők számára, akik strapabíró, mégis könnyen kezelhető modellt keresnek, amely tökéletesen alkalmas mindennapi használatra és könnyebb tereptúrákra is.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | Alloy 6061 MTB |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | Suntour XCE28 |
Villa típus | Tekercsrugós |
Felfüggesztés anyag | Alumínium |
Villa rugóút | 80 mm |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano M315 |
Hajtómű fogszám | 36-22T |
Hajtómű sebességszám | 2 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano HG400 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-40T |
Fogaskoszorú sebességszám | 8 sebességes |
Lánc | KMC Z8.3 |
Pedál | KTM Line MTB BF |
Első váltó | Shimano Altus M313 |
Hátsó váltó | Shimano Acera M3020-8 SGS |
Kanálméret | SGS |
Váltókar | Shimano EF505 |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano EF505 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano RT10 |
Féktárcsa méret | 180/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM Line rizer12 |
Kormány anyag | Alumínium |
Kormány emelkedés | 12 mm |
Kormányszár | KTM Line |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | Ritchey OE Zero Logic |
Markolat | KTM Line MTB |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Line |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | Schwalbe Smart Sam |
Első gumi fajta | K-Guard |
Első gumi méret | 54-622 |
Hátsó gumi | Schwalbe Smart Sam |
Hátsó gumi fajta | K-Guard |
Hátsó gumi méret | 54-622 |
Felni | KTM Sport |
Első agy | Shimano HB-TX505 |
Első agy méret | 100 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano FH-TX505-8 |
Hátsó agy méret | 135 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2023 |
Teherbírás | 134 kg |
Súly | 15.4 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!
Cím
Ajánlott kerékpárméret