Leírás
A 2022-es KTM Chicago 272 egy sokoldalú belépő szintű MTB kerékpár, amely kiváló választás városi közlekedéshez és könnyebb terepezéshez. A kerékpár könnyű alumínium vázzal rendelkezik, amely stabilitást és kényelmes kezelhetőséget biztosít, akár hosszabb távokat is megtehetünk vele. A Suntour XCE28 villa 80 mm-es rugóútja segít kisimítani az úthibákat és a könnyebb terepviszonyokat, így simább, élvezetesebb tekerést nyújt.
A Shimano Tourney váltórendszer 3x8 sebességfokozattal széles választási lehetőséget kínál, így a kerékpár különböző terepeken is helytáll. A váltás gyors és megbízható, ideális kezdő kerékpárosok számára, akik változatos terepeken szeretnének közlekedni. A Shimano hidraulikus tárcsafékek erős fékerőt és kiváló kontrollt biztosítanak, így minden körülmények között biztonságban érezhetjük magunkat.
A Chicago 272 Smartpac abroncsokkal van felszerelve, amelyek kiváló tapadást és stabilitást biztosítanak laza talajon és aszfalton egyaránt. A kerékpár strapabíró felépítése és a kiváló alkatrészek kombinációja tartósságot és megbízhatóságot garantál, így ideális választás mindazoknak, akik megbízható, de megfizethető MTB kerékpárt keresnek.
Paraméterek
VÁZ | --------------- |
Váz típusa | M1100-M |
Váz anyag | Alumínium |
FELFÜGGESZTÉS | --------------- |
Villa | Suntour SF19-XCE28 |
Villa típus | Tekercsrugós |
Felfüggesztés anyag | Alumínium |
Villa rugóút | 80 mm |
HAJTÁS | --------------- |
Hajtómű | Shimano Tourney TY301-3 |
Hajtómű fogszám | 42-34-22T |
Hajtómű sebességszám | 3 sebességes |
Fogaskoszorú | Shimano Tourney HG200-8 |
Fogaskoszorú fogszám | 11-32T |
Fogaskoszorú sebességszám | 8 sebességes |
Lánc | KMC Z8.3 |
Pedál | KTM Line MTB BF |
Első váltó | Shimano Altus M313 |
Hátsó váltó | Shimano Tourney TX800-SGS |
Kanálméret | SGS |
FÉK | --------------- |
Fék | Shimano Acera EF505 / MT200 |
Féktípus | Hidraulikus tárcsafék |
Féktárcsa | Shimano Altus RT10 |
Féktárcsa méret | 180/160 mm |
KORMÁNY | --------------- |
Kormány | KTM LINE Riser 12 |
Kormány emelkedés | 12 mm |
Kormányszár | KTM Line |
Kormányszár dőlésszög | 7° |
Kormánycsapágy | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8 |
Markolat | KTM Line MTB |
NYEREG | --------------- |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Line |
Nyeregcső átmérő | 27.2 mm |
KERÉK | --------------- |
Első gumi | Smartpac |
Első gumi fajta | TwinSkin |
Első gumi méret | 54-584 |
Hátsó gumi | Smartpac |
Hátsó gumi fajta | TwinSkin |
Hátsó gumi méret | 54-584 |
Felni | KTM Sport |
Első agy | Shimano Tourney HB-TX505 |
Első agy méret | 100 mm |
Első agy típus | CenterLock |
Hátsó agy | Shimano Tourney FH-TX505-8 |
Hátsó agy méret | 135 mm |
Hátsó agy típus | CenterLock |
Küllőszám | 32 |
KIEGÉSZÍTŐK | --------------- |
EBIKE JELLEMZŐK | --------------- |
EGYÉB ADATOK | --------------- |
Évjárat | 2022 |
Teherbírás | 106 kg |
Súly | 15 kg |
Méretkalkulátor
Válaszd ki, hogy a testmagasságod vagy a belső lábhosszod alapján szeretnéd kiszámítani a megfelelő kerékpárméretet!
Cím
Ajánlott kerékpárméret